Το 1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε τους μαθητές που αρίστευσαν τη σχολική χρονιά 2015-2016.
Συγχαρητήρια σε όλους!
Δείτε:
Α΄ ΤΆΞΗΣ
1 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 20,0 |
2 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,9 |
3 | ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,9 |
4 | ΔΗΜΑΔΗ | ΧΑΪΔΩ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,8 |
5 | ΠΑΥΛΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,5 |
6 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,5 |
7 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΡΟΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,4 |
8 | ΔΗΜΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,3 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,3 |
10 | ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,0 |
11 | ΡΙΓΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,0 |
12 | ΑΒΡΑΑΜ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,8 |
13 | ΔΙΤΣΑ | ΔΑΦΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,8 |
14 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,8 |
15 | ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,7 |
16 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,6 |
17 | ΜΙΡΟΝΟΒΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,5 |
18 | ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,5 |
19 | ΤΖΗΜΟΥΡΤΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,5 |
20 | ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,4 |
21 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 |
22 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 |
23 | ΜΗΤΣΙΩΤΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,2 |
24 | ΛΟΥΠΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,1 |
Β’ ΤΑΞΗΣ
1 | ΓΩΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,9 |
2 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,9 |
3 | ΠΡΑΒΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,8 |
4 | ΜΑΡΟΥΔΑ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,0 |
5 | ΑΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,7 |
6 | ΒΟΖΙΑΝΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,7 |
7 | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,7 |
8 | ΜΑΛΙΩΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,6 |
9 | ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 |
Γ’ ΤΑΞΗ
1 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 20,0 |
2 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,9 |
3 | ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,8 |
4 | ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,7 |
5 | ΜΗΤΣΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,7 |
6 | ΣΑΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,7 |
7 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,6 |
8 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,5 |
9 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,5 |
10 | ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,5 |
11 | ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,5 |
12 | ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,5 |
13 | ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,4 |
14 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,4 |
15 | ΑΒΡΑΑΜ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,3 |
16 | ΑΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,3 |
17 | ΠΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,3 |
18 | ΜΑΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,2 |
19 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,2 |
20 | ΣΤΕΦΟΥΛΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,2 |
21 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,2 |
22 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,1 |
23 | ΠΙΤΣΙΑΒΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,1 |
24 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΕΣΤΩΡ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,1 |
25 | ΔΑΡΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,0 |
26 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,0 |
27 | ΡΕΣΙΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,0 |
28 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,9 |
29 | ΜΥΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,9 |
30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,9 |
31 | ΣΩΤΗΡΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,9 |
32 | ΤΣΙΟΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,9 |
33 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,9 |
34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,8 |
35 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,8 |
36 | ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,8 |
37 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΘΩΜΑΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,6 |
38 | ΜΑΝΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,6 |
39 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,6 |
40 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,6 |
41 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,6 |
42 | ΑΛΜΠΑΝΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,3 |
43 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,3 |
44 | ΣΙΓΚΟΥΝΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,3 |
Αφήστε μια απάντηση