Το Γενικό Λύκειο Μελίκης ανακοίνωσε τους αριστούχους μαθητές του σχολείου.
Συγχαρητήρια σε όλους.
Δείτε τα ονόματα:
Μαθητές και Μαθήτριες ΓΕΛ Μελίκης του ΓΕΛ Μελίκης που αρίστευσαν | ||||||||||||||||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||||||||||||||||
1 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20,0 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
2 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
3 | ΜΠΑΝΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
4 | ΓΡΑΜΜΕΝΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΘΩΜΑΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
5 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
6 | ΤΣΟΥΓΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
7 | ΚΙΤΣΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΝΤΟΥΑΡΤ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
8 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
9 | ΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
10 | ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
12 | ΧΑΛΙΑΜΑΝΤΑ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
13 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
14 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
15 | ΧΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
16 | ΓΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
17 | ΜΠΟΥΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
18 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | B | |||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||||||||||||||||
1 | ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
2 | ΖΑΡΚΑΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
4 | ΚΟΚΑΡΑΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
6 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
7 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
8 | ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
9 | ΚΑΦΤΕΡΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
10 | ΚΑΡΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
11 | ΠΑΡΑΠΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
12 | ΛΟΥΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
14 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
15 | ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
16 | ΣΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
17 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
18 | ΠΑΠΑΡΟΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
19 | ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
20 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
21 | ΠΑΠΑΔΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
22 | ΣΑΝΝΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
23 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
24 | ΜΑΝΩΛΗ | ΜΑΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||||||||||||||||
1 | ΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
2 | ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
3 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
4 | ΣΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
5 | ΝΤΟΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
6 | ΚΟΠΑΤΣΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
7 | ΠΕΪΜΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
8 | ΤΣΟΥΚΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
10 | ΣΙΑΤΗ | ΣΥΜΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||||||||||||||||
Αφήστε μια απάντηση