Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (εκδόθηκε στις 2-4-2015) για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
4) Την ηλικία και
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Δείτε τις θέσεις στον δήμο Αλεξάνδρειας στον παρακάτω πίνακα:
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 7 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 53 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 6 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 6 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 10 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 8 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 3 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 4 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 6 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 3 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 3 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 5 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 10 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 3 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 | 3 |
Αφήστε μια απάντηση