
Οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις αφορούν σε ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε αμπελοειδή, οπωροφόρα δένδρα, σανοδοτικά φυτά, σιτηρά, πατάτες και κηπευτικά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια.
Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά νομό είναι η εξής :
Νομός | Ποσό |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 591.133,67 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 293.714,02 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 120.813,43 |
ΑΡΤΗΣ | 241.908,19 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 110.061,13 |
ΑΧΑΙΑΣ | 1.205.287,36 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 111.105,39 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 119.720,81 |
ΔΡΑΜΑΣ | 677.285,12 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 107.404,08 |
ΕΒΡΟΥ | 426.485,93 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 744.674,24 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 20.919,07 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5.215,45 |
ΗΛΕΙΑΣ | 1.293.839,85 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 64.007,52 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3.745.972,69 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 58.748,75 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 445.265,80 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 150.413,20 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 528.785,16 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 75.774,12 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 65.756,76 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5.229,52 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 19.173,28 |
ΚΙΛΚΙΣ | 185.024,67 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 212.812,84 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 228.343,54 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 399.520,22 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 16.947,03 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.200.167,66 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 15.452,15 |
ΛΕΣΒΟΥ | 254.895,03 |
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 11.590,66 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 512.856,92 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 232.873,27 |
ΞΑΝΘΗΣ | 468.676,60 |
ΠΕΛΛΗΣ | 344.432,48 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 144.611,62 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 92.249,11 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 55.448,06 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 352.038,68 |
ΣΑΜΟΥ | 20.698,26 |
ΣΕΡΡΩΝ | 739.497,62 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 143.888,00 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 160.346,67 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 105.669,53 |
ΦΩΚΙΔΟΣ | 41.509,18 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 99.061,69 |
ΧΑΝΙΩΝ | 95.928,27 |
ΧΙΟΥ | 8.640,72 |
paseges.gr
Αφήστε μια απάντηση