Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας βραβεύει τους μαθητές που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς: Υπατία, Καραθεοδωρή, Πυθαγόρας, Θαλής και Μικρός Ευκλείδης κατά τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022.
Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 στις 7:00 μ.μ. στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών.
Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Ιωάννης Τυρλής, Γ.Γ. Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και δρ Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Μαθηματικοί Διαγωνισμοί» και ο Ανδρέας Πούλος, δρ Διδακτικής των Μαθηματικών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα « Προβλήματα για διασκέδαση και προβλήματα για το κέρδος».
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου Αλεξάνδρα Στυλιανίδου
Οι μαθητές που θα βραβευτούν:
ΥΠΑΤΙΑ 2019-2020
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | Ασίκη | Ευθυμία | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
2 | Βράκα | Αναστασία | Γ/ΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
3 | Γεωργιάδης | Ορέστης | 5ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
4 | Γκοντοπούλου | Ελισάβετ | 5ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
5 | Γκούντρας | Δημήτριος | 2ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
6 | Ευθυβουλίδης | Νικόλας | 1ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
7 | Θεοχαρόπουλος | Τηλέμαχος | Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
8 | Ιωσηφίδου | Δέσποινα | 4ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
9 | Ιωσηφίδου | Αντωνία | Γ/ΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
10 | Κακαγιάννη | Σοφία | Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
11 | Κακαγιάννης | Χρήστος | Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
12 | Καραμίχος | Ιωάννης | 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
13 | Λιόλιος | Γεώργιος | 5ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
14 | Μουρατίδης | Βασίλειος | Γ/ΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
15 | Μπίζου | Στυλλιανή | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
16 | Νέτσιου | Μαγδαληνή | Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
17 | Ξυλοκαγιάννης | Βασίλειος | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
18 | Παντελίδου | Αντιγόνη | 4ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
19 | Παπαδόπουλος | Λάμπρος | 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
20 | Πίτσης | Αντώνιος | Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
21 | Πουλιόπουλος | Πασχάλης | Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
22 | Ρέμπελου | Νόνη | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
23 | Σακαλή | Σταυρούλα | 6ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
24 | Σαλαμάνης | Δημήτριος | 2ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
25 | Σαραφαντώνη | Φανή | 3ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
26 | Στεργίου | Μαρία | 1ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
27 | Σωτηριάδης | Θεόδωρος | 6ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
28 | Τάνης | Στέργιος | 4ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
29 | Τσιάτσιου | Λυδία | 3ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
30 | Τσιφλίδης | Ευστάθιος | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
31 | Φωτιάδου | Φωτεινή | 4ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
32 | Χρυσοχόου | Ανδρέας | Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
33 | Χωλίδου | Σοφία | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΥΠΑΤΙΑ 2021-2022
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
2 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
4 | ΓΚΟΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
5 | ΔΑΣΙΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
6 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
7 | ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
8 | ΖΗΣΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
9 | ΖΟΥΚΗ | ΔΑΝΑΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
10 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
11 | ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
12 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
14 | ΚΑΡΑΤΡΟΥΠΚΟΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
15 | ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
16 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
17 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
18 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ | ΟΛΓΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
19 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
20 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
21 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ | ΝΕΦΕΛΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
22 | ΝΑΚΙΤΣΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
23 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΔΡΟΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
24 | ΝΟΥΛΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
25 | ΝΤΟΒΑ | ΦΑΙΔΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
26 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
27 | ΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
28 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
29 | ΡΟΤΣΙ | ΓΙΟΥΕΝΤΖΙ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
30 | ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
31 | ΤΖΑΤΖΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
32 | ΤΖΗΤΖΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
33 | ΤΟΥΜΠΑ | ΑΘΗΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
34 | ΤΣΙΤΕΡΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
35 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
36 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
37 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
38 | ΧΟΛΕΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
39 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΘΑΛΗΣ 2020-2021
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΑΞΗ |
1 | ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
3 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
4 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
5 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
ΘΑΛΗΣ 2021-2022
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΑΞΗ |
1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
3 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
4 | ΝΑΚΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
6 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
7 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
8 | ΚΩΣΤΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
9 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
10 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΑΞΗ |
1 |
ΒΛΑΟΧΟΔΗΜΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
2 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
3 | ΚΟΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
|
4 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
|
5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ | Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
6 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
7 | ΖΗΣΕΚΑ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
8 | ΖΟΥΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
9 | ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
10 | ΚΟΛΟΚΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
11 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
12 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
13 | ΔΑΓΚΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
14 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
15 | ΖΟΥΚΗ | ΔΑΝΑΗ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
16 | ΝΑΚΙΤΣΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Βέροιας | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
17 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
18 | ΤΖΑΤΖΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
19 | ΖΗΣΕΚΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
20 | ΚΟΣΟΓΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
21 | ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
22 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
23 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | ΗΛΙΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
24 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ | ΑΜΑΛΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
25 | ΝΑΚΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
26 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
27 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2022
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΖΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ | 10ου ΝΑΟΥΣΑΣ |
2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Ε1 | 01ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
3 | ΑΜΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | 10ου ΝΑΟΥΣΑΣ |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ | 10ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
5 | ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε | 6ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
6 | ΑΡΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ | 04ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
7 | ΑΡΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ε | 12ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
8 | ΑΣΒΕΣΤΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΤ | 12ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
9 | ΒΙΣΑΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΣΤ | 10ου ΝΑΟΥΣΑΣ |
10 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ε | ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ |
11 | ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | 12ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
12 | ΓΑΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 12ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
13 | ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΣΤ | 8ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
14 | ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΤ | 12ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
15 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 04ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
16 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤ | 05ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
17 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΤ | 05ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
18 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ1 | 01ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
19 | ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | 04ου ΝΑΟΥΣΑΣ |
20 | ΓΚΑΛΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤ | 05ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
21 | ΓΚΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Ε | 03ου ΝΑΟΥΣΑΣ |
22 | ΓΚΑΣΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΣΤ1 | 01ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
23 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΣΤ | ΠΑΤΡΙΔΑΣ |
24 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΙΣΤΙΣ | ΣΤ | 9ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
25 | ΔΑΛΙΓΚΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ |
26 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΣΤ | ΡΑΧΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ |
27 | ΔΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ΝΗΣΙΟΥ |
28 | ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | 03ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
29 | ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε | ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ Ν. &Π. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ |
30 | ΔΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ | ΣΤ | 01ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
31 | ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ1 | 01ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
32 | ΖΑΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ1 | 01ου ΒΕΡΟΙΑΣ |
