Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της E.Μ.E. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα του 84ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ», όπως αυτά ανακοινώθηκαν σήμερα από την ΕΜΕ.
Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό.
Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης:
– στους γονείς για τη στήριξη στις προσπάθειες των παιδιών τους
– στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με κάθε τρόπο συνδράμουν αφιλοκερδώς τις προσπάθειες των παιδιών και το έργο του παραρτήματος.
Οι παρακάτω μαθητές προκρίνονται για να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024.
Στις μέρες που διανύουμε, θεωρούμε σημαντικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η συμμετοχή και οι επιτυχίες των παιδιών δείχνουν το ενδιαφέρον και την ευγενική άμιλλα για τα Μαθηματικά.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που διακρίθηκαν είναι οι:
ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΑΛΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΑΓΚΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΒΕΛΒΕΤ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΓΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΥΚΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΣΑΜΕΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΖΙΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | 1ο ΛΑΠΠΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΟΥΦΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΖΟΥΚΗ | ΔΑΝΑΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΡΟΞΕΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΠΑΡΘΕΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΑΚΙΤΣΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΡΑΠΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΑΣΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου Αλεξάνδρα Στυλιανίδου
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΑΤΙΑ»
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της E.Μ.E. με ικανοποίηση ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 15ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΥΠΑΤΙΑ», τον οποίο διοργάνωσε φέτος το παράρτημα.
Ο διαγωνισμός «ΥΠΑΤΙΑ» έχει τοπικό χαρακτήρα, και συνδιοργανώνεται με τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας. Αφορά μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και διεξάγεται ταυτόχρονα με τον Πανελλήνιο διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ» της ΕΜΕ για τις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.
Στον φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος μαθητές και από άλλους νομούς της Ελλάδας και τα θέματα στάλθηκαν διαδικτυακά. Το γεγονός αυτό δείχνει και την καταξίωση του Ημαθιώτικου διαγωνισμού και εκτός Ημαθίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος συγχαίρει θερμά όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς. Οι παρακάτω μαθητές προκρίνονται και στην επόμενη φάση του διαγωνισμού «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024.
Η συμμετοχή και οι επιτυχίες των μαθητών μας στους διαγωνισμούς, δείχνουν το ενδιαφέρον και την ευγενική άμιλλα που υπάρχει, μεταξύ των νέων παιδιών για τα Μαθηματικά.
Η Διοικούσα Eπιτροπή του Παραρτήματος ευχαριστεί ιδιαίτερα τους συναδέλφους Μαθηματικούς, που συνδράμουν στο έργο του Παραρτήματος.
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως αυτές οι προσπάθειες δίνουν καρπούς.
Οι διακριθέντες μαθητές είναι οι παρακάτω:
ΗΜΑΘΙΑ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1. | ΒΑΤΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
2. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
3. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
4. | ΓΙΑΒΑΛΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
5. | ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
6. | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
7. | ΖΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
8. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΙΝΟΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
9. | ΚΑΛΔΗΡΙΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
10. | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
11. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
12. | ΚΑΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
13. | ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
14. | ΚΕΡΜΙΝΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
15. | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
16. | ΛΙΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
17. | ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
18. | ΜΑΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
19. | ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
20. | ΜΠΑΣΙΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
21. | ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
22. | ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗ ΣΤΡΑΤΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
23. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
24. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
25. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
26. | ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
27. | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
28. | ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
29. | ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
30. | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
31. | ΤΑΧΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ |
32. | ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
33. | ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
34. | ΤΣΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΕΒΡΟΣ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1. | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
2. | ΒΑΣΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3. | ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
4. | ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΜΑΡΘΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
5. | ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ |
6. | ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗ ΔΑΦΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
7. | ΜΑΝΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
8. | ΜΑΝΤΑ ΕΒΕΛΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ |
9. | ΜΕΤΑΞΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
10. | ΜΗΤΣΟΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
11. | ΜΠΑΡΝΑΡΝΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12. | ΜΠΕΚΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
13. | ΜΠΡΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
14. | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ ΜΑΡΘΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
15. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
16. | ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
17. | ΣΥΝΑΠΙΔΗ ΧΡΥΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
18. | ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ ΑΝΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
19. | ΤΟΨΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
20. | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
21. | ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΓΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
22. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
23. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΚΟΖΑΝΗ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1. | ΑΛΜΑΣΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
2. | ΑΜΠΕΛΑ ΖΩΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
3. | ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
4. | ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
5. | ΔΑΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
6. | ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
7. | ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
8. | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
9. | ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
10. | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
11. | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
12. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
13. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
14. | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
15. | ΠΥΡΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
16. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
17. | ΤΑΡΑΛΙΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
18. | ΤΑΡΑΛΙΔΟΥ ΞΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
19. | ΤΕΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
20. | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΠΙΕΡΙΑ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
|
ΓΡΑΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
|
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
|
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
|
ΜΑΤΖΩΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
|
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΚΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
|
ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
|
ΜΠΕΛΕΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
|
ΟΥΚΟΥ ΜΑΡΣΙΛΝΤ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
|
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
|
ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
|
ΧΑΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
ΦΛΩΡΙΝΑ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
|
Αγγελής Αλέξανδρος | 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Αναστασίου Γιώργος | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Αντωνιάδης Αλέξανδρος | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Αξιώτης Νίκος | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Βασιλοπούλου Νίκη | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Γιαλαμάς Θεόδωρος | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Γυμνοπούλου Έλενα | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Ηλιάδης Θεόκλητος | 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Οικονόμου Αφροδίτη | 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Πανίδου Ελευθερία | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Σιλβανός Χόντος | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Στεργίου Φωτεινή | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
|
Χαλυβοπούλου Νεφέλη | Γυμνάσιο Αμυνταίου |
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου Αλεξα0άνδρα Στυλιανίδου
Αφήστε μια απάντηση