ΤΟΠΙΚΑ posted by

Τα αριστεία και τα βραβεία του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

Τα αριστεία και τα βραβεία του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

1ogel1Το 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε τα αριστεία και τα βραβεία των μαθητών των τάξεών του.

Δείτε:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 20
2 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΡΗΓOΡΙΟΣ 19 13/15
3 ΤΟΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 12/15
4 ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 11/15
5 ΣΟΤΤΙΛΕ ΚΙΑΡΑ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟΣ 19 11/15
6 ΚΕΦΑΛΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΙΣΑΑΚ 19 10/15
7 ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 19 9/15
8 ΜΠΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 9/15
9 ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 9/15
10 ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 8/15
11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 8/15
12 ΓΚΙΑΤΑ ΜΑΡΘΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/15
13 ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/15
14 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 5/15
15 ΚΟΥΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 5/15
16 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 5/15
17 ΜΠΑΛΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 5/15
18 ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/15
19 ΠΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 5/15
20 ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 4/15
21 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 4/15
22 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 4/15
23 ΜΑΤΡΑΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 3/15
24 ΓΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19
25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19
26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19
27 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 14/15
28 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 14/15
29 ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 12/15
30 ΜΠΙΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑΜΕΡΙΛΙΝΤΑ ΦΛΟΡΕΝΤΣ 18 11/15
31 ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 9/15
32 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 9/15
Αλέξανδρεια 26-6-2014
     H Διευθύντρια
Καραστογιαννίδου Μαρία

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
2 ΔΗΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
3 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20
4 ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
5 ΔΗΜΑΔΗ ΧΑΪΔΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 12/13
6 ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 19 11/13
7 ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 11/13
8 ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19 11/13
9 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 11/13
10 ΔΙΤΣΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 10/13
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 19 9/13
12 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 8/13
13 ΡΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 7/13
14 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/13
15 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 6/13
16 ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 6/13
17 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 6/13
18 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΡΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 6/13
19 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 19 5/13
20 ΑΝΑΔΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 3/13
21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 19 2/13
22 ΤΖΗΜΟΥΡΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 2/13
23 ΛΟΥΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19
24 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 10/13
25 ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 9/13
26 ΚΕΜΠΑΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 9/13
27 ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 9/13
Αλέξανδρεια 26-6-2014
     H Διευθύντρια
Καραστογιαννίδου Μαρία

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΓΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20
2 ΠΡΑΒΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20
3 ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20
4 ΜΑΛΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/13
5 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 10/13
6 ΜΑΡΟΥΔΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 10/13
7 ΚΕΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 19 8/13
8 ΑΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 19 7/13
9 ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/13
10 ΒΟΖΙΑΝΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 19 5/13
11 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΩΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 3/13
12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 19 2/13
13 ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 12/13
14 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 10/13
15 ΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 9/13
Αλέξανδρεια 26-6-2014
     H Διευθύντρια
Καραστογιαννίδου Μαρία

 

ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
Α1 ΚΕΦΑΛΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΙΣΑΑΚ 19 10/15
Α2 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΡΗΓOΡΙΟΣ 19 13/15
Α3 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 5/15
Α3 ΜΠΑΛΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 5/15
Α4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 20
Α5 ΤΟΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 12/15
Β1 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
Β1 ΔΗΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
Β2 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20
Β2 ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
Β3 ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19 11/13
Β3 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 11/13
Β4 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 8/13
Γ1 ΓΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20
Γ2 ΜΑΛΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/13
Γ3 ΠΡΑΒΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20
Γ4 ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20
Αλέξανδρεια 26-6-2014
     H Διευθύντρια
Καραστογιαννίδου Μαρία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *