Δείτε τα ονόματα των μαθητών που προάγονται ή απολύονται από το Γυμνάσιο Μελίκης όπως και τους αριστούχους μαθητές των τάξεων:
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ | |||||||
Τάξη Εγγραφής: | Α1 | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | |||
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
2 | ΑΡΑΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
3 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
4 | ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
5 | ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
6 | ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
7 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
9 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
10 | ΓΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
11 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
12 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
13 | ΖΟΡΜΠΑ | ΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
15 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
16 | ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
17 | ΚΟΚΟΒΙΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
18 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
19 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
20 | ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
21 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
22 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
23 | ΛΟΥΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ |
Τάξη Εγγραφής: | Α2 | |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | ||||
1 | ΛΟΥΤΖΙΑΝΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
2 | ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
3 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
4 | ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
5 | ΜΠΟΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
6 | ΜΠΟΥΘΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
7 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
8 | ΜΠΟΥΣΚΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
9 | ΝΟΥΣΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
10 | ΝΤΟΓΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
11 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ- ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
12 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
13 | ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
14 | ΠΑΤΙΝΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
15 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
16 | ΠΕΡΠΕΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
17 | ΠΕΤΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
18 | ΠΕΤΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
19 | ΠΟΠΑ | ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | ΕΝΒΕΡ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
20 | ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
21 | ΤΑΤΣΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
22 | ΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ |
Τάξη Εγγραφής: | Α3 | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | |||
1 | LUMANI | MARINELA | AUREL | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
2 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
3 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
4 | ΓΙΑΡΙΚΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
5 | ΔΕΛΗΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
6 | ΚΟΥΜΟΥΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
7 | ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
8 | ΜΑΝΤΖΩΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
9 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
10 | ΜΟΣΧΟΤΑ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
11 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
12 | ΜΠΟΥΣΚΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
13 | ΠΑΠΑΡΟΣΗΣ | ΒΙΚΤΩΡ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
14 | ΡΟΥΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
15 | ΣΑΝΤΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
16 | ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
17 | ΤΖΟΝΙ | ΦΡΑΤΣΕΣΚ (ΦΡΑΝΚΟ) – ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΜΠΡΑΧΗΜ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
18 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
19 | ΤΣΙΑΡΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
20 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
21 | ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
22 | ΤΣΙΩΜΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
23 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | |||
24 | ΧΡΑΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ |
Τάξη Εγγραφής: | Β1 | |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | ||||
1 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
2 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
3 | ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
4 | ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
5 | ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΖΑΜΠΕΤ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
7 | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
8 | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
9 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
10 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
11 | ΚΟΥΚΟΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
12 | ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
13 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
14 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
15 | ΛΑΝΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
16 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
17 | ΜΑΝΤΖΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ |
Τάξη Εγγραφής: | Β2 | |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | ||||
1 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
2 | ΜΠΑΝΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
3 | ΜΠΑΤΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
4 | ΜΠΟΓΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΜΠΕΣΙΜ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
5 | ΜΠΟΥΣΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
6 | ΜΠΟΥΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
7 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
8 | ΝΤΟΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
10 | ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
11 | ΤΖΙΜΠΡΑΚΟΥ | ΛΕΥΤΕΡΙ | ΝΤΡΙΤΑΝ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
12 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
13 | ΤΣΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
14 | ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
15 | ΤΣΟΥΓΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
16 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ |
Τάξη Εγγραφής: | Β3 | |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | ||||
1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
2 | ΓΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
3 | ΓΡΑΜΜΕΝΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΘΩΜΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
4 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
5 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
6 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
7 | ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
8 | ΚΙΤΣΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
9 | ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
10 | ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
11 | ΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
12 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
13 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
14 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
15 | ΣΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
16 | ΧΑΛΙΑΜΑΝΤΑ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
17 | ΧΑΛΙΑΜΑΝΤΑΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | ||||
18 | ΧΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ |
Τάξη Εγγραφής: | Γ1 | |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | ||||
1 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
3 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
4 | ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
5 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
7 | ΔΕΛΗΜΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
8 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
9 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
10 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
11 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
12 | ΚΑΡΕΛΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
13 | ΚΑΦΤΕΡΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
14 | ΚΟΥΤΑΚΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
15 | ΛΟΥΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
16 | ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
17 | ΜΑΝΩΛΗ | ΜΑΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
18 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
19 | ΜΠΟΥΣΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
20 | ΞΕΝΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ |
Τάξη Εγγραφής: | Γ2 | |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | ||||
1 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
2 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
3 | ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
4 | ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
5 | ΓΙΑΖΙΤΖΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
6 | ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
7 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
8 | ΖΑΡΚΑΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
9 | ΖΕΪΜΠΕΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
10 | ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
11 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
12 | ΚΑΡΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
13 | ΚΟΚΑΡΑΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
14 | ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
15 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
16 | ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
17 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
18 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
19 | ΜΠΟΪΑ | ΕΡΗΣΤΕΛΑ | ΜΠΕΧΑΡ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | ||||
20 | ΜΠΟΥΘΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ |
Τάξη Εγγραφής: | Γ3 | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | |||||
1 | ΜΠΟΥΡΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ-ΣΥΜΕΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΣΗΦ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
4 | ΠΑΠΑΔΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
7 | ΠΑΠΑΡΟΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
8 | ΠΑΡΑΠΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
9 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
10 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
11 | ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
12 | ΡΟΦΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
13 | ΣΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
14 | ΣΑΝΝΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
15 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
16 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
17 | ΤΣΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
18 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | |||||
19 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ |
Δείτε και τους μέσους όρους των βαθμολογιών των μαθητών ανά τάξη κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:
Αφήστε μια απάντηση