Δείτε τα ονόματα των μαθητών που αρίστευσαν στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου Κορυφής:
Τμήμα: | Α1 | |||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΚΟΛΟΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
2 | ΚΑΡΚΕΛΗ | ΟΛΓΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
3 | ΚΟΤΑΡΙΑ | ΙΛΒΑ | ΕΛΜΙ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
Τμήμα: | Α2 | |||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΛΙΤΣΚΟΛΑΡΗ | ΤΖΟΥΛΙΑ | ΠΕΤΡΗΤ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
2 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Τμήμα: | Β1 | |||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΤΣΙΒΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα | ||||||||
2 | ΣΕΝΚΑ | ΦΕΡΟΥΖΕ | ΝΤΟΥΡΙΜ | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
Τμήμα: | Γ1 | |||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
Αφήστε μια απάντηση