Το Γυμνάσιο Πλατέος ανακοίνωσε τους μαθητές που αρίστευσαν για το σχολικό έτος 2013-2014 ανα τάξη.
Δείτε:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
1 | ΠΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/15 | Άριστα | |||||
2 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 3/15 | Άριστα | |||||
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | 19 2/15 | Άριστα | |||||
4 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 19 1/15 | Άριστα | |||||
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 9/15 | Άριστα | |||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
1 | ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | Άριστα | |||||
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 20 | Άριστα | |||||
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 11/13 | Άριστα | |||||
4 | ΣΑΪΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 11/13 | Άριστα | |||||
5 | ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 6/13 | Άριστα | |||||
6 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 5/13 | Άριστα | |||||
7 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 5/13 | Άριστα | |||||
8 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 5/13 | Άριστα | |||||
9 | ΛΕΣΙ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΣΚ | 19 4/13 | Άριστα | |||||
10 | ΜΑΝΙ | ΝΤΕΝΙΣΑ | ΧΕΚΟΥΡΑΝ | 19 3/13 | Άριστα | |||||
11 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΘΩΜΑΣ | 19 3/13 | Άριστα | |||||
12 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 3/13 | Άριστα | |||||
13 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/13 | Άριστα | |||||
14 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18 10/13 | Άριστα | |||||
15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 7/13 | Άριστα | |||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
1 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 11/13 | Άριστα | |||||
2 | ΚΟΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 18 9/13 | Άριστα | |||||
3 | ΝΤΕΜΙΡΙ | ΕΛΙΝΤΟΝΑ | ΦΑΤΜΠΑΡΔ | 18 6/12 | Άριστα |
Αφήστε μια απάντηση