Το 2ο Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε τα Αριστεία και Βραβεία των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων του σχολείου.
Δείτε τους αριστούχους:
Αριστεία – Βραβεία – Σχολικό Έτος 2013-2014 | |||||
Τάξη: Α – Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
Όνομα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Ολογράφως | Μέσου Όρου |
1 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΜΕΚΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
3 | ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
4 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
5 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
6 | ΜΕΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
7 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
8 | ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
9 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
10 | ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
11 | ΜΠΛΑΧΑΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
12 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
13 | ΜΠΕΚΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
14 | ΠΑΝΑΠΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
15 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΛΟΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
Αριστεία – Βραβεία – Σχολικό Έτος 2013-2014 | |||||
Τάξη: Β – Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
Όνομα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Ολογράφως | Μέσου Όρου |
1 | ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
3 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
4 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
5 | ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
6 | ΜΠΛΑΧΑΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
8 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
10 | ΓΑΣΠΑΡΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΜΑΡΚΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
11 | ΝΤΕΡΒΙΣΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
12 | ΠΑΣΙΝΤΕΛΗΣ | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Αφήστε μια απάντηση