Τους αριστούχους μαθητές του ανακοίνωσε το Γυμνασίου Μελίκης για το σχολικό έτος 2021-2022.
Συγχαρητήρια σε όλους.
Δείτε:
Αριστούχοι Μαθητές 2021 – 2022
Σχολικό έτος 2021 -2022
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Βαθμός |
Τμήμα: A1 | ||||
1 | ΝΤΟΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 19 2/15 |
2 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 |
Τμήμα: A2 | ||||
1 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΔΡΟΣΙΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 11/15 |
2 | ΓΚΟΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 6/15 |
3 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 14/15 |
Τμήμα: A3 | ||||
1 | ΝΤΟΒΑ | ΦΑΙΔΡΑ | ΗΛΙΑΣ | 19 8/15 |
Τμήμα: B1 | ||||
1 | ΜΠΟΓΙΑ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 13/15 |
2 | ΛΟΥΤΖΙΑΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 2/15 |
Τμήμα: B2 | ||||
1 | ΓΡΑΜΜΕΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 8/15 |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 |
3 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 13/15 |
4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18 12/15 |
Τμήμα: B3 | ||||
1 | ΝΗΣΕΛΙΤΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 12/15 |
2 | ΜΠΑΜΠΑΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 9/15 |
3 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 3/15 |
4 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 1/15 |
Τμήμα: Γ1 | ||||
1 | ΡΟΦΙΤΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 14/15 |
2 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ – ΤΟΜΟΡΙ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΙΟΥΛΙΟΣ | 19 8/15 |
3 | ΝΤΟΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 6/15 |
4 | ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 3/15 |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 11/15 |
Τμήμα: Γ2 | ||||
1 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/15 |
2 | ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 6/15 |
Τμήμα: Γ3 | ||||
1 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 13/15 |
2 | ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 8/15 |
3 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19 7/15 |
4 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 2/15 |
Αφήστε μια απάντηση